U tablicama donosimo popise hrvatskih znanstvenih časopisa u Science i Social Science Editionu JCR-a zajedno s njihovim faktorima odjeka za 2015., 2014., 2013., 2012., 2011. i 2010. godinu (ukoliko im se IF prethodnih godina izračunavao) te Eigenfactor Score časopisa za 2015. godinu.
Valja istaknuti da se faktori odjeka časopisa ne izračunavaju za časopise koji su uvršteni u A&HCI zbog specifičnosti znanstvene komunikacije u znanstvenom području humanistike i umjetnosti. Također, časopisi se ne mogu međusobno uspoređivati prema visini njihovog faktora odjeka, a osobito ako ne pokrivaju isto znanstveno područje/polje. Iz tog su razloga časopisi u tablicama i navedeni prema abecednom redu.
JCR Science Edition
| Journal Title | Impact Factor 2015 | Impact Factor 2014 | Impact Factor 2013 | Impact Factor 2012 | Impact Factor 2011 | Impact Factor 2010 | Eigenfactor | 
| ACTA ADRIATICA | 0,561 | 0,655 | 0,483 | 0,356 | 0,500 | 0,400 | 0,00044 | 
| ACTA BOT CROAT | 0,734 | 0,839 | 0,449 | 0,435 | 0,702 | 0,386 | 0,00040 | 
| ACTA CLIN CROAT | 0,412 | 0,342 | 0,421 | 0,280 | 0,254 | 0,384 | 0,00066 | 
| ACTA DERMATOVENER CR | 0,469 | 0,431 | 0,581 | 0,481 | 0,360 | 0,272 | 0,00048 | 
| ACTA PHARMACEUT | 1,212 | 0,912 | 1,025 | 1,162 | 0,912 | 1,312 | 0,00091 | 
| ARH HIG RADA TOKSIKO | 0,971 | 0,932 | 0,727 | 0,667 | 1,048 | 0,826 | 0,00092 | 
| AUTOMATIKA | 0,311 | 0,307 | 0,302 | 0,349 | 0,208 | 0,108 | 0,00040 | 
| BIOCHEM MEDICA | 3,051 | 2,667 | 2,400 | 1,873 | 1,343 | 1,085 | 0,00168 | 
| BRODOGRADNJA | 0,312 | 0,294 | 0,300 | 0,133 | 0,030 | 0,037 | 0,00015 | 
| CHEM BIOCHEM ENG Q | 0,675 | 0,802 | 0,911 | 0,569 | 0,689 | 0,483 | 0,00093 | 
| CROAT CHEM ACTA | 0,732 | 0,728 | 0,556 | 0,614 | 0,763 | 0,713 | 0,00092 | 
| CROAT J FOR ENG | 0,980 | 0,491 | 0,526 | 0,594 | 0,394 | 0,412 | 0,00059 | 
| CROAT MED J | 1,483 | 1,305 | 1,373 | 1,250 | 1,796 | 1,455 | 0,00205 | 
| DRVNA IND | 0,319 | 0,515 | 0,444 | 0,196 | 0,271 | 0,146 | 0,00014 | 
| FOOD TECHNOL BIOTECH | 1,179 | 0,92 | 0,977 | 0,977 | 1,195 | 0,976 | 0,00170 | 
| GEOFIZIKA | 0,944 | 0,737 | 0,370 | 0,385 | 0,789 | 0,500 | 0,00020 | 
| GEOL CROAT | 0,625 | 0,702 | 0,500 | 0,511 | 0,575 | - | 0,00022 | 
| GLAS MAT | 0,41 | 0,333 | 0,247 | 0,406 | 0,302 | 0,475 | 0,00069 | 
| GRADEVINAR | 0,158 | 0,202 | 0,216 | 0,105 | 0,082 | 0,047 | 0,00017 | 
| J MATH INEQUAL | 0,636 | 0,632 | 0,718 | 0,704 | 0,336 | - | 0,00100 | 
| KINESIOLOGY | 0,553 | 0,585 | 0,333 | 0,405 | 0,238 | 0,525 | 0,00033 | 
| MATH COMMUN | 0,316 | 0,284 | 0,300 | 0,447 | 0,258 | 0,176 | 0,00080 | 
| MATH INEQUAL APPL | 0,544 | 0,645 | 0,485 | 0,588 | 0,558 | 0,524 | 0,00188 | 
| MLJEKARSTVO | 0,596 | 0,481 | 0,484 | 0,300 | - | - | 0,00027 | 
| NANOMATERIALS AND NANOTECHNOLOGY | 1,109 | 0,857 | 0,949 | - | - | - | 0,00051 | 
| OPER MATRICES | 0,545 | 0,583 | 0,509 | 0,529 | 0,435 | 0,542 | 0,00160 | 
| PERIOD BIOL | 0,152 | 0,139 | 0,180 | 0,199 | 0,192 | 0,117 | 0,00032 | 
| PROMET-ZAGREB | 0,509 | 0,27 | 0,292 | 0,300 | 0,177 | 0,125 | 0,00509 | 
| PSYCHIAT DANUB | 1,879 | 1,301 | 0,653 | 0,633 | 0,444 | 0,554 | 0,00216 | 
| SIGNA VITAE | 0,154 | 0,2 | 0,173 | 0,067 | 0,170 | 0,200 | 0,00011 | 
| SUMAR LIST | 0,235 | 0,229 | 0,281 | 0,125 | 0,714 | 0,132 | 0,00017 | 


 
				 
		  	






